開催概要
大会名 | 第5回 彩の国マラソン |
---|---|
日 時 | 2020年10月3日(土) |
受 付 | 彩湖道満グリーンパーク 多目的広場内 8:30~、 5km・10kmは10:00~ 各スタートの20分前まで |
開会式 | 9:00~ |
コース | 彩湖周辺 特設コース |
アクセス |
JR武蔵野線 西浦和駅より徒歩35分 JR武蔵浦和駅 下笹目行バス 彩湖・道満グリーンパーク入口下車徒歩5分 JR武蔵浦和駅 より大会専用・無料シャトルバスを運行予定 |
お申込み | 事務局:~2020年9月16日 (水) 募集サイト:~2020年9月13日 (日) 大会規約に同意の上お申し込み下さい |
公式HP | http://sainokuni-marathon.net/ |
参加賞 | ランニンググッズ(予定) |
記録証 | あり。ゴール後、お渡し致します。(5Km毎のラップタイム入り) |
荷物預かり | あり(貴重品は不可) |
更衣室 | あり(男女別にテントを設置) |
給水など | 給水あり【コース上2か所・メイン会場内】 |
当日までの流れ | 大会7日前(前後)までにご登録いただきましたご住所に参加通知案内をお送りいたします。ゼッケン等の郵送はございません。受付後にゼッケンをお渡しいたします。 |
主催 | FUNランニング実行委員会 事務局(Good Sports内) 担当 小林 TEL:03-5480-4100 MAIL:info@goodsports.jp |
その他・サービス | ペースランナーを導入予定 ハーフ(1:40 1:50 2:00)・30km(2:30 2:45)・フル(4:00 4:30) ※ペースランナーの予定タイムは予告なく変更する可能性がありますのでご了承ください。 |
※申し込みは定員に達し次第、締め切らせて頂きます。
定員 | 年齢制限等 | 距離 | 制限時間※2 | 参加費 | スタート時間 | 表彰※3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
親子ペアマラソン | 100組 | 親子(子は5歳~小学)※1 | 2 km | 30分 | 1組3,480円 | 9:35 | 1~3位男女別 |
ミニマラソン | 100名 | 5歳~小学生 | 2 km | 30分 | 3,480円 | 9:35 | 1~3位男女別 |
5km | 300名 | 中学生以上 | 5 km | 1時間 | 4,080円 | 12:10 | 1~3位男女別 |
10km | 300名 | 中学生以上 | 10 km | 1時間30分 | 4,480円 | 12:10 | 1~3位男女別 |
ハーフマラソン | 400名 | 18歳以上 | 21.097km | 3時間 | 4,780円 | 9:25 | 1~6位男女別 |
30km | 600名 | 18歳以上 | 30 km | 4時間 | 5,080円 | 10:30 | 1~6位男女別 |
フルマラソン | 600名 | 18歳以上 | 42.195km | 5時間 | 5,480円 | 9:30 | 1~6位男女別 |
(※1)おじいちゃん・おばあちゃんとお孫さんでも可能です。
(※2)上記制限時間を超えた場合、新たな周回に入ることはできません。
(※3)5km以上の種目に年代別表彰有り。男女別50歳以上の方を対象に、
年代別(10歳刻み)で男女1位~3位に入られた方に年代別賞状を授与致します。